快速导航
热门标物
MORE>>标物知识
MORE>>最新发布
产品中心
产品搜索:
当前类别:产品中心 >> 光谱分析标准物质 >> 不锈钢耐热钢光谱
【产品ID】:P0156
【标准编号】:GBW(E)010219
【名称】:不锈钢光谱分析标准物质
【规格】:
不锈钢光谱分析标准物质,GBW(E)010217,GBW(E)010218,GBW(E)010219
编 号 标准值及 质量分数(×10-2
标准偏差 C Si Mn P S Ni Cr Cu Mo Co V
GBW(E)010217 标准值 0.024 0.33 0.836 0.039 0.015 10.2 16.27 0.501 2 0.161 0.058
标准偏差(s) 0.002 0.005 0.008 0.001 0.001 0.03 0.03 0.005 0.02 0.007 0.004
GBW(E)010218 标准值 0.041 0.627 9.45 0.046 0.0048 4.05 12.48 0.115 0.048 0.08 0.041
标准偏差(s) 0.002 0.005 0.05 0.002 0.0004 0.02 0.03 0.003 0.002 0.004 0.002
GBW(E)010219 标准值 0.09 0.54 16.48 0.036 0.0038 2.07 12.24 1.45 0.034 0.063 0.05
标准偏差(s) 0.003 0.009 0.04 0.001 0.0004 0.03 0.03 0.02 0.002 0.003 0.002


【返回上一页】
在线客服
在线客服系统
友情链接

Copyright © 深圳市时得佳科技有限公司.All right reserved.技术支持:牛娃教育 【粤ICP备20023583号】
-->